2015年7-9月医疗服务信息社会公开指标
发布时间:2015-10-25 来源:
2015年7-9月医疗服务信息社会公开指标 | |||||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
医疗质量 | 治愈好转率(%) | 98.74% | 98.63% | ||
入院诊断符合率(%) | 96.50% | 98.95% | |||
手术前后诊断符合率(%) | 94.00% | 98.27% | |||
急诊抢救成功率(%) | 92.80% | 92.30% | |||
大型设备检查阳性率 | 彩超 | 81.30% | 79.20% | ||
CT | 66.40% | 65.80% | |||
MRI | / | / | |||
抗菌药物使用强度 | 64.50% | 65.00% | |||
门诊输液率(%) | 10.60% | 11.20% | |||
无菌手术切口感染率(%) | 1.40% | 1.50% | |||
住院患者压疮发生率(%) | / | / | |||
运行效率 | 病床使用率 | 101.50% | 101.30% | ||
住院患者平均住院日(天) | 7.95天 | 8.82天 |
上一篇:广德县中医院服务承诺