医保农合
2018年中医院医疗保险门诊、住院门槛费、报销比例、封顶线一览表
医疗保险类型 | 结算类型 | 门槛费(元) | 报销比例 (医保范围内) |
年度最高累计报销(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
城乡居民合作医疗保险 | 普通门诊 | —— | 0 | —— | 县级二级医院普通门诊取消报销 |
门诊慢性病 | 0 | 60%/保底40% | 5000 | 年累计自费大于1.5万元以上,可享受大病保险报销政策 | |
门诊单病种 | 0 | 80% | 250000 | ||
特慢病 | 第一次460,之后0 | 460-1000元60%,1000以上90%/保底70% | |||
普通住院 | 460 | 460-1000元60%,1000以上90%/保底70% | |||
住院单病种 | 0 | 75%/80% | |||
城镇职工保险 | 门诊慢性病 | 800 | 85%/90% | I类9000,Ⅱ类4000,III类3000 | 超8万元以上部分享受大病保险报销政策 |
住院单病种 | 0 | 在职85%,退休87% | 80000 | ||
普通住院 | 第一次500.第二次300,第三次200,之后200 | 96% | |||
备注:如同时购买有职工保险和城乡居民合作医疗保险,只能选择报销其中一种。 |
广德中医院生育结算报销标准
职工生育保险 | 序号 | 项目 | 定额报销金额 | 备注 |
1 | 顺产 | 1200 | 另补助产前检查费400元 | |
2 | 剖宫产 | 2600 | 另补助产前检查费400元 | |
3 | 普通人工流产 | 320 | ||
药物加钳刮 | 440 | |||
不全或难免流产 | 460 | |||
4 | 放置宫内节育器 | 140 | ||
取出宫内节育器 | 150 | |||
5 | 结扎 | 360 | ||
结扎复通 | 2600 | |||
6 | 引产 | 900 | ||
城乡居民合作医疗保险 | 1 | 顺产 | 800 | |
2 | 剖宫产 | 800 | ||
3 | 流产、引产 | —— | 按普通住院报销 | |
4 | 妊娠或分娩合并症、并发症 | —— | 可补偿费用1万元以下的部分按40%比例给予补偿,1万元以上的部分按同类别医院住院补偿政策执行,但不再享受定额补助 | |
5 | 放、取节育器 | 0 | 不报销 | |
备注:如同时购买有职工保险和城乡居民合作医疗保险,只能选择报销其中一种。 |