医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用
发布时间:2015-10-25 来源:
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类 | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 社区获得性肺炎(诊断组) | 临床路径内科综合治疗 | 3913.1 | 3999.3 |
2 | 小儿急性咳嗽病(急性支气管炎)(诊断组) | 临床路径内科综合治疗 | 1275.6 | 1294.4 |
3 | 肺胀(慢性阻塞性肺疾病)(诊断组) | 临床路径内科综合治疗 | 4163.6 | —— |
4 | 颈椎病(脊髓型)(诊断组) | 保守(牵引+针灸+推拿) | 2174.6 | —— |
5 | 腰椎间盘突出(诊断组) | 保守(牵引+针灸+推拿) | 2538.9 | —— |
备注:“——”为上期未开展单病种或已开展无数据单病种。 |
下一篇:我院重点专科