广德市中医院2022年招聘护理人员笔试成绩表
发布时间:2022-12-15 来源:
| 广德市中医院2022年招聘护理人员笔试成绩表 | ||
| 排序 | 准考证号 | 分数 |
| 1 | 014 | 85 |
| 2 | 005 | 77 |
| 3 | 015 | 77 |
| 4 | 082 | 77 |
| 5 | 050 | 74 |
| 6 | 078 | 72 |
| 7 | 079 | 72 |
| 8 | 066 | 71 |
| 9 | 068 | 71 |
| 10 | 072 | 71 |
| 11 | 035 | 70 |
| 12 | 025 | 69 |
| 13 | 061 | 69 |
| 14 | 062 | 69 |
| 15 | 080 | 69 |
| 16 | 017 | 68 |
| 17 | 003 | 66 |
| 18 | 048 | 66 |
| 19 | 020 | 65 |
| 20 | 027 | 65 |
| 21 | 018 | 64 |
| 22 | 026 | 64 |
| 23 | 004 | 63 |
| 24 | 009 | 63 |
| 25 | 023 | 63 |
| 26 | 036 | 63 |
| 27 | 053 | 62 |
| 28 | 008 | 61 |
| 29 | 011 | 61 |
| 30 | 041 | 61 |
| 31 | 073 | 61 |
| 32 | 012 | 59 |
| 33 | 076 | 59 |
| 34 | 022 | 58 |
| 35 | 043 | 58 |
| 36 | 064 | 58 |
| 37 | 069 | 58 |
| 38 | 081 | 58 |
| 39 | 021 | 57 |
| 40 | 024 | 57 |
| 41 | 058 | 57 |
| 42 | 077 | 57 |
| 43 | 013 | 56 |
| 44 | 034 | 56 |
| 45 | 037 | 56 |
| 46 | 057 | 56 |
| 47 | 071 | 56 |
| 48 | 028 | 55 |
| 49 | 033 | 55 |
| 50 | 039 | 55 |
| 51 | 007 | 54 |
| 52 | 047 | 54 |
| 53 | 049 | 54 |
| 54 | 002 | 53 |
| 55 | 019 | 53 |
| 56 | 045 | 53 |
| 57 | 046 | 53 |
| 58 | 063 | 53 |
| 59 | 054 | 52 |
| 60 | 070 | 52 |
| 61 | 001 | 51 |
| 62 | 031 | 51 |
| 63 | 038 | 51 |
| 64 | 074 | 51 |
| 65 | 006 | 50 |
| 66 | 032 | 50 |
| 67 | 029 | 49 |
| 68 | 067 | 49 |
| 69 | 016 | 48 |
| 70 | 059 | 48 |
| 71 | 010 | 47 |
| 72 | 055 | 47 |
| 73 | 030 | 45 |
| 74 | 060 | 45 |
| 75 | 065 | 45 |
| 76 | 056 | 44 |
| 77 | 042 | 43 |
| 78 | 040 | 缺考 |
| 79 | 044 | 缺考 |
| 80 | 051 | 缺考 |
| 81 | 052 | 缺考 |
| 82 | 075 | 缺考 |
| 83 | 083 | 缺考 |
| 84 | 084 | 缺考 |
