欢迎您访问广德市中医院官方网站!
广德市中医院2021年下半年护理招聘笔试成绩公布表

发布时间:2021-08-24  来源:

 
序号 准考证号 笔试分数
1 023 84
2 067 77
3 105 74
4 045 73
5 078 73
6 030 70
7 055 70
8 074 69
9 005 67
10 031 67
11 097 67
12 098 67
13 083 66
14 087 66
15 101 66
16 001 65
17 006 65
18 017 65
19 027 65
20 047 65
21 002 64
22 102 64
23 018 63
24 051 63
25 069 63
26 071 63
27 075 63
28 100 63
29 013 62
30 063 62
31 066 62
32 109 62
33 028 61
34 065 61
35 094 61
36 015 60
37 046 60
38 057 60
39 004 59
40 068 59
41 093 59
42 021 58
43 025 58
44 056 58
45 103 58
46 024 57
47 029 57
48 053 57
49 062 57
50 070 57
51 072 57
52 079 57
53 092 57
54 104 57
55 044 56
56 050 56
57 084 56
58 091 56
59 111 56
60 003 55
61 011 54
62 020 54
63 026 54
64 034 54
65 009 53
66 032 53
67 038 53
68 076 53
69 014 52
70 016 52
71 060 52
72 082 52
73 052 51
74 081 51
75 108 51
76 010 50
77 033 50
78 041 50
79 049 50
80 054 50
81 080 50
82 035 49
83 095 49
84 113 49
85 019 48
86 042 48
87 090 48
88 106 48
89 110 48
90 008 47
91 012 47
92 061 47
93 077 47
94 085 47
95 058 46
96 088 46
97 022 45
98 107 45
99 073 44
100 086 44
101 089 44
102 059 43
103 036 40
104 043 40
105 037 39
106 096 39
107 048 35
108 007 缺考
109 039 缺考
110 040 缺考
111 064 缺考
112 099 缺考
113 112 缺考