欢迎您访问广德市中医院官方网站!
2018年护士公开招聘公示

发布时间:2018-02-08  来源:办公室

广德县中医院2018年度公开招聘护士面试成绩公示表
排名准考证号姓 名面试得分操作得分面试+操作   得分
1135  92.20 92.00 36.84
2112黎树珍93.00 89.80 36.56
3088吴青青83.00 95.00 35.60
4081范一鸣88.20 86.00 34.84
5151方应辉(男)86.20 87.60 34.76
6121  81.00 91.40 34.48
7053冷子怡82.40 89.60 34.40
8054  超(男)79.80 91.20 34.20
9098  67.60 92.80 32.08
10068裴媛媛77.80 82.60 32.08
11101吕宝琴73.80 86.40 32.04
12059张梦洁71.60 87.60 31.84
13120潘胜男77.40 81.60 31.80
14140熊珊珊75.60 80.60 31.24
15144  74.20 79.20 30.68
16032胡文婧68.60 83.40 30.40
17048  73.60 77.60 30.24
18133颜思盼70.20 77.60 29.56
19020彭超琴65.20 79.60 28.96
20014  65.60 78.60 28.84
21099张梦圆74.40 69.60 28.80
22022桂红祝64.60 78.20 28.56
23012邱亚玲66.00 76.60 28.52
24111  70.00 71.80 28.36
25004郑晓娇65.20 76.40 28.32
26013昝红芳65.40 75.60 28.20
27066杨一君62.60 77.20 27.96
28110杨玉玲65.00 74.40 27.88
29134赵诗怡69.80 69.60 27.88
30002李晓兰66.60 71.80 27.68
31050  59.40 78.60 27.60
32057  68.80 68.40 27.44
33015熊世薇67.60 65.80 26.68
34147  64.20 68.80 26.60
35077马学颖62.60 70.00 26.52
36154  60.80 69.40 26.04
37018  63.40 66.00 25.88
38071  63.40 63.20 25.32
39037刘成燕52.40 73.80 25.24
40038郑云云61.40 55.60 23.40

广德县中医院2018年度公开招聘护士总成绩成绩公示表
排名准考证号姓 名笔试得分面试得分操作得分总得分
1121  89.00 81.00 91.40 87.88
2135  85.00 92.20 92.00 87.84
3112黎树珍80.00 93.00 89.80 84.56
4081范一鸣81.00 88.20 86.00 83.44
5012邱亚玲91.00 66.00 76.60 83.12
6053冷子怡79.00 82.40 89.60 81.80
7101吕宝琴82.00 73.80 86.40 81.24
8066杨一君88.00 62.60 77.20 80.76
9088吴青青75.00 83.00 95.00 80.60
10120潘胜男80.00 77.40 81.60 79.80
11098  79.00 67.60 92.80 79.48
12068裴媛媛79.00 77.80 82.60 79.48
13059张梦洁78.00 71.60 87.60 78.64
14022桂红祝82.00 64.60 78.20 77.76
15134赵诗怡82.00 69.80 69.60 77.08
16133颜思盼79.00 70.20 77.60 76.96
17020彭超琴80.00 65.20 79.60 76.96
18144  77.00 74.20 79.20 76.88
19013昝红芳81.00 65.40 75.60 76.80
20140熊珊珊75.00 75.60 80.60 76.24
21048  76.00 73.60 77.60 75.84
22032胡文婧75.00 68.60 83.40 75.40
23111  77.00 70.00 71.80 74.56
24004郑晓娇77.00 65.20 76.40 74.52
25099张梦圆76.00 74.40 69.60 74.40
26110杨玉玲77.00 65.00 74.40 74.08
27018  80.00 63.40 66.00 73.88
28014  75.00 65.60 78.60 73.84
29057  81.00 68.80 68.40 73.20
30002李晓兰75.00 66.60 71.80 72.68
31050  76.00 59.40 78.60 72.68
32015熊世薇76.00 67.60 65.80 72.28
33077马学颖76.00 62.60 70.00 72.12
34038郑云云81.00 61.40 55.60 72.00
35154  76.00 60.80 69.40 71.64
36147  75.00 64.20 68.80 71.60
37071  76.00 63.40 63.20 70.92
38037刘成燕75.00 52.40 73.80 70.24
39151方应辉(男)免笔试86.20 87.60  
40054  超(男)免笔试79.80 91.20  
计算总成绩=笔试成绩*60%+(面试成绩+操作成绩)*40%                              注:男护免笔试,单独计算面试+操作成绩。                          

广德县中医院2018年度公开招聘护士体检名单公示
排名准考证号姓 名
1121 
2135 
3112黎树珍
4081范一鸣
5012邱亚玲
6053冷子怡
7101吕宝琴
8066杨一君
9088吴青青
10120潘胜男
11098 
12068裴媛媛
13059张梦洁
14022桂红祝
15134赵诗怡
16133颜思盼
17020彭超琴
18144 
19151方应辉(男)
20054  超(男)
                  体检时间电话通知,请保持手机通畅。