欢迎您访问广德市中医院官方网站!
广德县中医院护士招聘考试综合成绩

发布时间:2016-05-28  来源:办公室

广德县中医院护士招聘考试综合成绩

序号姓名性别身份证号联系电话准考证号笔试分数操作分数面试分数综合成绩
1陈琳女34252319930213792x18656385990B1175.00 85.00 84.00 80.80
2彭双女34252319900910042313856325573A1771.00 82.60 86.80 78.80
3张萌女34252319920613792x18755339898B3668.00 86.60 81.00 78.04
4熊继环女34252319930323522118355509223B0767.00 85.00 75.80 75.96
5张俊琪女34252319900307102715156380928A2862.00 84.00 86.70 75.74
6卢铖女34252319940505002618256391225B3061.00 83.80 86.60 75.24
7唐婧女34252319940809462218258087622A2958.00 84.20 87.40 74.36
8汪传银女34252319930424372615256318756A1266.00 77.80 83.20 74.16
9张晓娟女34252319881018164x15868242656A0160.00 81.20 88.20 74.12
10吴政琳女34250119910505002615357572416B4061.00 83.40 79.20 73.60
11王雪莹女34252319950101074518196703981B3260.00 83.40 81.00 73.56
12刘妞女34252319960216432118262285753B2362.00 82.60 78.20 73.48
13刘广云女34252319890720882913866157168B2954.00 86.40 86.00 73.36
14肖莉女34252319930515764315106149828B2069.00 74.20 79.60 73.20
15蒋双双女34252319890922884x15106145616A0857.00 82.20 87.40 73.16
16吕振广男34252319940707001213956563874B3363.00 80.80 78.20 73.16
17陈帆女34252319921008462113615637885B3863.00 80.20 76.60 72.60
18傅晓玲女34252319970102672518656363231A3464.00 75.60 83.60 72.56
19李娇娇女34252319930302672x15250231261A3062.00 73.40 90.10 72.18
20黄庆雯女34252319911128162x18357205057B3558.00 83.00 77.80 71.96
21马丽女34252319940104672418768247870A0458.00 76.20 90.50 71.78
22程静女34252319901026882118656318169A3269.00 70.80 77.90 71.50
23赵密密女34252319930619102615956287995A1366.00 71.00 83.00 71.40
24李红女34252319940618762215156368250B1257.00 80.40 80.00 70.96
25聂鸿霞女34252319960408674218356346930A1855.00 82.20 79.80 70.84
26陈展女34252319920913002913865339516A0262.00 73.60 82.80 70.80
27罗林娜女34252319931207762518792291076B3162.00 76.00 77.40 70.68
28胡明蔓女34252319901002312x15000364585A0954.00 78.20 87.90 70.46
29高亚文女34252319930329102118256337951A2560.00 73.40 84.70 70.30
30陈庆女34252319910626282x18715637968B1064.00 73.60 74.40 69.92
31余池女34252319930707462213865373793B2559.00 77.80 76.00 69.92
32胡明丹女34252319940803282715056289115A1555.00 77.60 83.50 69.74
33伍云女34252319961107886315956312706B2460.00 74.60 79.20 69.68
34熊学琳女34252319910915072713865307360B1755.00 77.80 82.20 69.56
35丁波女34252319901104732618855310199B0260.00 73.40 80.60 69.48
36汪祥静女34252319891203372815856323398B3956.00 77.80 78.00 69.12
37张影女34252319921002882213866950097A0654.00 78.20 81.00 69.08
38徐海霞女34252319890707342615856329139A4258.00 72.00 85.00 69.00
39周婷婷女34252319970213042818792289250A1658.00 73.40 81.50 68.86
40阮景茜女34252319940218882015357551906A3657.00 73.40 82.30 68.62
41张明明女34252319940131002x18756357867B2858.00 75.40 76.20 68.60
42涂厚茹女34252319881221164618756337762A4062.00 66.80 84.80 68.48
43彭梦洁女34252319970501522213965406277A0757.00 72.60 82.10 68.26
44鲁宵女34252319930328582818225928287A1054.00 73.40 85.60 68.08
45李明丽女34252319890902072318196707178A3754.00 74.40 83.10 67.98
46王飞女34252219940806426718621751902B4157.00 75.00 75.60 67.92
47邱小娇女34022319910627284315055336822B1653.00 76.00 81.20 67.84
48昝珊珊女34252319930917822215255146989B3460.00 70.80 75.60 67.44
49仲骆雯女34252319931130002015256309577B2756.00 76.20 68.60 66.60
50方华女34252319910517282218225512235B0166.00 63.80 70.60 66.04
51何静女34252319901026282518792208050A2259.00 65.40 80.20 65.80
52望茝莹女34252319920628462015212733780A0553.00 74.20 74.40 65.76
53周圆圆女34252319941011912018326402857B2157.00 74.40 66.00 65.76
54雷欢女34252319960303312018705634279A0370.00 59.20 70.20 65.72
55马玲女34252319921211734318268298267B2255.00 73.60 71.20 65.68
56程晨女34252319950726006715956368350A3158.00 63.60 83.40 65.32
57严蕾女34252319930412432113865377553B1956.00 71.60 71.40 65.32
58赵园园女34252319930917076515024469118B2656.00 71.80 70.20 65.16
59戚臣红女34252319901215792218756367209B0853.00 71.80 76.00 65.12
60黎树珍女34252319930204104718605633676A3358.00 60.80 84.80 64.48
61彭双女34252319940719702118705631790B0562.00 65.00 68.00 64.40
62刘倩女34252319940819342813865315575B1456.00 68.20 73.20 64.32
63陈颖女34252319921204132613965408845A2062.00 62.40 72.30 64.22
64李莉女34252319890628222615212708408B3756.00 73.60 61.20 64.08
65熊爱女34252219951127122118225636706A1955.00 64.00 78.60 63.32
66吴丹女34252319940619822513731910063B0454.00 68.00 72.00 63.20
67彭纹洋女34252319911121004413856318092A3953.00 62.60 83.10 62.86
68张玉环女34352319931212852518756369291A2459.00 61.00 72.70 62.54
69康敏女34252319930921252313966166931A2362.00 51.20 81.00 61.48
70王静女34252319930130464213731934736B1554.00 66.00 67.20 61.44
71冯醒女34252319961220044518792272551A2754.00 69.40 59.60 61.28
72沈志玲女34252319930927002915215638524B1854.00 63.00 71.60 61.12
73辜雷洪女34252319941124822315956330600B1358.00 62.80 62.80 60.88
74陈敏女34252319920407732913637217220B0353.00 66.60 63.20 60.48
75王文成女34252319960116612215240135660A1456.00 62.80 62.60 60.04
76林雪女34252319930409432918792219563A4154.00 61.00 67.30 59.46
77余贵菊女34252319920930162518758870989B0664.00 51.00 64.00 58.80
78汪琪女34252319930810002815155578981A3553.00 54.80 77.40 58.60
79曾甜女34252319911221042815956369621A2162.00 39.40 74.00 55.36
80王乐女34252319960818462218298283509A3855.00 58.60 14.80 48.40
81张静女34252319920220792718756367006A2654.00 57.40 12.60 47.08
82李璇女34252319950521732115212761196A1161.00 缺考缺考24.40
83张盛兰女34252319940718002717733397255B0964.00 缺考缺考25.60