2020年广德市中医院周转池名单(文件号广编办〔2020〕9号)
发布时间:2020-12-01 来源:
2020年广德市中医院周转池名单(文件号广编办〔2020〕9号) | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 出生年月 | 参加工作时间 | 来我院时间 | 管理 | 专业技术 | 工勤 | 职务、岗位 | 职称 | 全日制学历(学位) | 全日制毕业院校 | 最高学历(学位) | 最高学历毕业院校 | 备注 |
1 | 徐明芳 | 女 | 34118119840210**** | 198402 | 2005.7 | 2006.5 | √ | B超室医生 | 主治医师 | 大专 | 铜陵职业技术学院 | 本科 | 蚌埠医学院 | |||
2 | 吕中东 | 男 | 34122119811106**** | 198111 | 2005.7 | 2011.3 | √ | 针推科医生 | 主治医师 | 大专 | 安徽中医药高专 | 本科 | 安徽中医药大学 | |||
3 | 汪朝华 | 男 | 34252319760711**** | 197607 | 2003.7 | 2011.3 | √ | 急诊科医生 | 主治医师 | 中专 | 广德卫校 | 本科 | 皖南医学院 | |||
4 | 章磊 | 男 | 34252319841009**** | 198410 | 2007.12 | 2008.12 | √ | 脾胃科医生 | 主治医师 | 大专 | 皖南医学院 | 本科 | 皖南医学院 | |||
5 | 李治林 | 男 | 34252319880518**** | 198805 | 2010.7 | 2017.9.1 | √ | 急诊科医生 | 主治医师 | 大专 | 安徽医学高等专科学校 | 本科 | 皖南医学院 | |||
6 | 严晶晶 | 女 | 34260119870312**** | 198703 | 2010.7 | 2017.9.1 | √ | 妇产科医生 | 主治医师 | 大专 | 安徽医学高等专科学校 | 本科 | 皖南医学院 | |||
7 | 李文丽 | 女 | 34252319830220**** | 198302 | 2005.7 | 2018.3 | √ | 针推科医生 | 主治医师 | 大专 | 安徽中医药高等专科学校 | 本科 | 安徽中医药大学 | |||
8 | 艾一双 | 女 | 34252319840527**** | 198405 | 2003.1 | 2008.8 | √ | 供应室护士 | 主管护师 | 中专 | 芜湖明星科技学校 | 大专 | 国家开放大学 | |||
9 | 黄菊兰 | 女 | 46003519840117**** | 198401 | 2007.7 | 2007.7 | √ | 妇产科护士 | 主管护师 | 中专 | 海南卫校 | 本科 | 国家开放大学 | |||
10 | 刘雪 | 女 | 34252319880204**** | 198802 | 2005.7 | 2007.11 | √ | 口腔科护士 | 主管护师 | 中专 | 芜湖地区卫校 | 本科 | 中央广播电视大学 | |||
11 | 闵培培 | 女 | 34252319861122**** | 198611 | 2008.3 | 2008.3 | √ | 手术室护士长 | 主管护师 | 大专 | 皖南医学院 | 本科 | 中央广播电视大学 | |||
12 | 聂荣茂 | 女 | 34252319860823**** | 198608 | 2008.3 | 2008.3 | √ | 手术室护士 | 主管护师 | 大专 | 铜陵职业技术学院 | 本科 | 蚌埠医学院 | |||
13 | 沈倩 | 女 | 34252319900523**** | 199005 | 2009.5 | 2010.3 | √ | 手术室护士 | 主管护师 | 中专 | 广德卫校 | 本科 | 中央广播电视大学 | |||
14 | 王盼盼 | 女 | 34252319910323**** | 199103 | 2009.7 | 2010.3 | √ | 血透室护士 | 主管护师 | 中专 | 芜湖卫校 | 本科 | 中央广播电视大学 | |||
15 | 王媛媛 | 女 | 34252319870717**** | 198707 | 2009.7 | 2010.4 | √ | 护理部护士 | 主管护师 | 大专 | 安徽医学高等专科学校 | 本科 | 湖州师范学院 | |||
16 | 韦燕 | 女 | 34252319880112**** | 198801 | 2009.5 | 2011.2 | √ | 脾胃科护士长 | 主管护师 | 大专 | 铜陵职业技术学院 | 本科 | 中央广播电视大学 | |||
17 | 曾凡欢 | 女 | 34252319880811**** | 198808 | 2009.7 | 2011.4 | √ | 急诊科护士长 | 主管护师 | 大专 | 铜陵职业技术学院 | 本科 | 中央广播电视大学 | |||
18 | 张群 | 女 | 34032119850719**** | 198507 | 2004.9 | 2012.3 | √ | 看守所护士 | 主管护师 | 中专 | 蚌埠卫校 | 本科 | 中央广播电视大学 | |||
19 | 周颖 | 女 | 34252319810204**** | 198102 | 2005.1 | 2005.1 | √ | 体检中心护士 | 主管护师 | 中专 | 合肥庐阳中华职业学校 | 本科 | 国家开放大学 | |||
20 | 邹桂萍 | 女 | 34252319890927**** | 198909 | 2007.12 | 2007.12 | √ | 心血管护士长 | 主管护师 | 中专 | 黄山卫校 | 本科 | 国家开放大学 | |||
21 | 张晓娟 | 女 | 34252319881018**** | 198810 | 2013.7 | 2016.6.15 | √ | 骨伤科护士 | 主管护师 | 本科 | 安徽医科大学 | 本科 | 安徽医科大学 | |||
22 | 朱照琳 | 女 | 34252319870925**** | 198709 | 2010.10 | 2010.10 | √ | 药房工作员 | 主管药师 | 大专 | 安庆医药高等专科学校 | 本科 | 中国药科大学 | |||
23 | 成瑶 | 女 | 34252319901124**** | 199011 | 2013.7 | 2016.6.15 | √ | 药房工作员 | 主管药师 | 本科 | 安徽中医药大学 | 本科 | 安徽中医药大学 | |||
24 | 陆建 | 男 | 34252319931213**** | 199312 | 2017.5 | 2017.5.18 | √ | 外科医生 | 执业医师 | 本科 | 皖南医学院 | 本科 | 皖南医学院 | |||
25 | 袁香玲 | 女 | 34252319941118**** | 199411 | 2018.7 | 2018.7 | √ | 肿瘤科医生 | 执业医师 | 本科 | 安徽省中医药大学 | 本科 | 安徽省中医药大学 | |||
26 | 彭国威 | 男 | 34252319950306**** | 199503 | 2018.7 | 2018.7 | √ | ICU医生 | 执业医师 | 本科 | 安徽省中医药大学 | 本科 | 安徽省中医药大学 | |||
27 | 郑蕾 | 女 | 34252319940821**** | 199408 | 2019.7 | 2019.7 | √ | 妇产科医生 | 执业医师 | 本科 | 安徽医科大学临床医学院 | 本科 | 安徽医科大学临床医学院 | |||
28 | 徐弘扬 | 男 | 34252319920127**** | 199201 | 2019.7 | 2019.7 | √ | 老年科医生 | 执业医师 | 本科 | 皖南医学院 | 研究生 | 大理大学 | |||
29 | 万玉莹 | 女 | 34252319940808**** | 199408 | 2017.7 | 2019.8 | √ | 急诊科医生 | 执业医师 | 本科 | 安徽理工大学 | 本科 | 安徽理工大学 | |||
30 | 郭珺 | 女 | 34252319950109**** | 199501 | 2019.8 | 2020.9 | √ | 急诊科医生 | 执业医师 | 本科 | 安徽中医药大学 | 研究生 | 南京中医药大学 | 进入周转池2021年辞职 | ||
31 | 周婷婷 | 女 | 34022319930928**** | 199309 | 2020.9 | 2020.9 | √ | 妇产科科医生 | 执业医师 | 本科 | 福建中医药大学 | 本科 | 福建中医药大学 | 进入周转池2021年辞职 | ||
32 | 洪世英 | 男 | 34082619880202**** | 198802 | 2011.7 | 2020.9 | √ | 老年病科医生 | 主治医师 | 本科 | 皖南医学院 | 本科 | 皖南医学院 | |||
33 | 朱恬 | 女 | 34252319930720**** | 199307 | 2015.7 | 2020.9 | √ | 血透室护士 | 护师 | 本科 | 安徽中医药大学 | 本科 | 安徽中医药大学 | |||
备注:进入周转池编制人员条件符合以下两个类别,第一类:医、药、护、技等卫生专业技术人员须具有中级及以上专业技术职称;第二类:临床医疗取得执业医师资格且具有全日制本科及以上学历或本科取得护师资格。 |
上一篇:广德市中医院医药代表接待管理制度