广德县中医院2019年周转池编制使用情况的公示
发布时间:2019-07-16 来源:
广德县中医院2019年周转池编制使用情况的公示
根据省编办《关于广德县中医院编制周转池制度试点工作实施方案的批复》(皖编办【2017】442号)文件精神,县中医院对本院2019年度符合使用周转池编制人员进行认真梳理审核,县中医院共有30人符合进入编制周转池条件。在医院初审的基础上,县卫健委对符合条件人员进行复核,县人社局对上述人员进行资格审核,确认上述30名同志符合使用周转池编制条件。现将30名同志情况予以公示。
公示时间:2019年7月16日至7月23日。
投诉电话:中医院人事科0563-6990506
县卫健委科教人事科0563-6028644
附件:广德县中医院2019年周转池编制使用人员名单
2019年7月16日
广德县中医院
2019年广德县中医院周转池名单 | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 出生年月 | 参加工作时间 | 来我院时间 | 管理 | 专业技术 | 工勤 | 职务、岗位 | 职称 | 全日制学历(学位) | 全日制毕业院校 | 最高学历(学位) | 最高学历毕业院校 |
1 | 杨鸣 | 男 | 34252319781213**** | 197812 | 2003.8 | 2003.8 | √ | 麻醉科副主任 | 主治医师 | 大专 | 安徽中医学院 | 本科 | 皖南医学院 | ||
2 | 顾为朋 | 男 | 34222519750204**** | 197502 | 2002.7 | 2012.4 | √ | 耳鼻咽喉科医生 | 主治医师 | 本科 | 皖南医学院 | 本科 | 皖南医学院 | ||
3 | 高顺华 | 男 | 34252319781021**** | 197810 | 1997.8 | 2010.7 | √ | 急诊科医生 | 主治医师 | 中专 | 广德卫生进修学校 | 本科 | 安徽医科大学 | ||
4 | 刘庆华 | 男 | 34252319771102**** | 197711 | 2002.11 | 2011.7 | √ | B超室医生 | 主治医师 | 大专 | 安徽医科大学 | 本科 | 蚌埠医学院 | ||
5 | 闻思芳 | 女 | 34252319790121**** | 197901 | 1996.6 | 2010.2 | √ | B超室医生 | 主治医师 | 中专 | 广德卫生进修学校 | 本科 | 皖南医学院 | ||
6 | 郑顺 | 男 | 34252319791126**** | 197911 | 1997.8 | 2016.2.15 | √ | 儿科医生 | 主治医师 | 中专 | 芜湖皖江中专学校 | 本科 | 安徽医科大学 | ||
7 | 陈世娇 | 女 | 34252319780403**** | 197804 | 2004.1 | 2017.3 | √ | 肿瘤科医生 | 主治医师 | 中专 | 广德卫生进修学校 | 本科 | 皖南医学院 | ||
8 | 王永太 | 男 | 34082419830716**** | 198307 | 2008.8 | 2018.8 | √ | 外科医生 | 主治医师 | 本科 | 安徽医科大学 | 本科 | 安徽医科大学 | ||
9 | 尤昌虎 | 男 | 34252319790830**** | 197908 | 1998.9 | 2012.9 | √ | 手术室医生 | 主治医师 | 中专 | 芜湖新安中专 | 本科 | 皖南医学院 | ||
10 | 谢朝义 | 男 | 34252319781108**** | 197811 | 1998.1 | 2011.2 | √ | ICU医生 | 主治医师 | 中专 | 芜湖卫校 | 大专 | 皖南医学院 | ||
11 | 冯赟 | 女 | 34252219870926**** | 198709 | 2012.7 | 2012.7 | √ | 心血管医生 | 执业医师 | 本科 | 安徽中医学院 | 本科 | 安徽中医学院 | ||
12 | 胡春艳 | 女 | 34012319890427**** | 198904 | 2012.7 | 2012.7 | √ | 皮肤科医生 | 执业医师 | 本科 | 安徽中医学院 | 本科 | 安徽中医学院 | ||
13 | 苏珩 | 女 | 34252319910910**** | 199109 | 2016.8.1 | 2016.8.1 | √ | 老年科医生 | 执业医师 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 | ||
14 | 许蓟 | 男 | 34253119920928**** | 199209 | 2016.6.1 | 2016.6.1 | √ | 手术室医生 | 执业医师 | 本科 | 皖南医学院 | 本科 | 皖南医学院 | ||
15 | 靳翔宇 | 女 | 34260119930902**** | 199309 | 2017.6.9 | 2017.6.9 | √ | 放射科医生 | 执业医师 | 本科 | 皖南医学院 | 本科 | 皖南医学院 | ||
16 | 余康妮 | 女 | 34252319931215**** | 199312 | 2017.7.3 | 2017.7.3 | √ | 肿瘤科医生 | 执业医师 | 本科 | 安徽中医药大学 | 本科 | 安徽中医药大学 | ||
17 | 曾庆雯 | 女 | 34252319940210**** | 199402 | 2017.7.3 | 2017.7.3 | √ | 儿科医生 | 执业医师 | 本科 | 安徽中医药大学 | 本科 | 安徽中医药大学 | ||
18 | 刘飞 | 男 | 34128119860902**** | 198609 | 2018.6 | 2018.6 | √ | 肝病科医生 | 执业医师 | 本科 | 安徽中医学院 | 本科 | 安徽中医学院 | ||
19 | 李萌 | 女 | 34252319940429**** | 199404 | 2018.6 | 2018.6 | √ | 肺病科医生 | 执业医师 | 本科 | 安徽省中医药大学 | 本科 | 安徽省中医药大学 | ||
20 | 严齐 | 男 | 34252319930403**** | 199304 | 2017.3.1 | 2017.3.1 | √ | ICU医生 | 执业医师 | 本科 | 皖南医学院 | 本科 | 皖南医学院 | ||
21 | 贾光琴 | 女 | 34252319811129**** | 198111 | 2008.1 | 2011.4 | √ | 胃镜室护士 | 主管护师 | 中专 | 河北沧州渤海省学院 | 本科 | 中央广播电视大学 | ||
22 | 刘腊凤 | 女 | 34250119801228**** | 198012 | 2003.3 | 2007.9 | √ | 血透科护士长 | 主管护师 | 中专 | 宣州卫校 | 本科 | 国家开放大学 | ||
23 | 邱娟 | 女 | 34252319881118**** | 198811 | 2006.5 | 2006.05 | √ | 胃镜室护士 | 主管护师 | 中专 | 芜湖卫校 | 本科 | 中央广播电视大学 | ||
24 | 吴娟 | 女 | 34252319860613**** | 198606 | 2004.7 | 2005.2 | √ | 胃镜室护士 | 主管护师 | 中专 | 巢湖卫校 | 本科 | 国家开放大学 | ||
25 | 熊花 | 女 | 34252319840923**** | 198409 | 2007.5 | 2007.5 | √ | 康复科护士 | 主管护师 | 大专 | 皖南医学院 | 本科 | 皖南医学院 | ||
26 | 许霞 | 女 | 34252319880222**** | 198802 | 2009.6 | 2009.6 | √ | 供应室护士 | 主管护师 | 大专 | 铜陵职业技术学院 | 本科 | 中央广播电视大学 | ||
27 | 杨杰 | 女 | 34252319880706**** | 198807 | 2009.7 | 2011.3 | √ | 肺病科护士 | 主管护师 | 大专 | 铜陵职业技术学院 | 本科 | 中央广播电视大学 | ||
28 | 凌梅 | 女 | 34262319810905**** | 198109 | 2005.11 | 2006.12 | √ | 肺病科护士长 | 主管护师 | 中专 | 巢湖卫校 | 本科 | 中央广播电视大学 | ||
29 | 马家骅 | 男 | 34100219841015**** | 198410 | 2006.4 | 2006.4 | √ | 输血科主任 | 主管输血师 | 大专 | 安徽医学高等专科学校 | 本科 | 安徽医科大学 | ||
30 | 杨远庆 | 女 | 34260119830929**** | 198309 | 2001.12 | 2001.12 | √ | 检验科副主任 | 主管检验师 | 中专 | 巢湖卫校 | 本科 | 皖南医学院 |
下一篇:医疗卫生行业服务规范