广德中医院2016年第一季度信息公开
发布时间:2016-04-20 来源:
广德中医院2016年第一季度信息公开 | ||||
医疗费用 | 指标项目 | 本期指数 | 上期指数 | |
2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 154 | 163 | ||
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 3852.31 | 4213.41 | ||
2.3药品占比(%)——(含中药在内) | 39.81% | 39.75% | ||
2.3.1中药饮片占比(%) | 7.78% | 7.79% | ||
2.4耗材占比(%) | 6.22% | 5.93% | ||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(详见附件2 ) | ||||
2.6医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 82.44% | 87.99% | |
新农合 | 69.50% | 67.24% |
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类 | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 社区获得性肺炎(诊断组) | 临床路径内科综合治疗 | 3744.4 | 3856.8 |
2 | 冠心病(诊断组) | 临床路径内科综合治疗 | 2918.1 | 2952.7 |
3 | 肺胀(慢性阻塞性肺疾病)(诊断组) | 临床路径内科综合治疗 | 4232.9 | 4204.1 |
4 | 小儿急性咳嗽病(急性支气管炎)(诊断组) | 临床路径内科综合治疗 | 1219.9 | 1284.5 |
5 | 中风(脑梗塞)(诊断组) | 临床路径内科综合治疗 | 4733.5 | 4759.1 |
6 | I型/Ⅱ型糖尿病(诊断组) | 临床路径内科综合治疗 | 2576.7 | 2652.2 |
7 | 腰椎间盘突出(诊断组) | 保守(牵引+针灸+推拿) | 2676.9 | 2592.5 |
8 | 颈椎病(脊髓型)(诊断组) | 保守(牵引+针灸+推拿) | 2242.0 | 2216.2 |
9 | 痔(诊断组) | 外剥内扎 | 3763.2 | 3719.2 |
10 | 胆囊疾病(炎症、息肉、结石等)(诊断组) | 胆囊切除术(腹腔镜) | 4875.0 | 5127.8 |
11 | 腹股沟疝(诊断组) | 腹股沟疝修补术(单、双补片) | 3573.3 | 3647.1 |
12 | 包茎包皮(诊断组) | 包茎、包皮环切术 | 1915.4 | 1843.9 |
13 | 上消化道出血(诊断组) | 临床路径内科综合治疗 | 4523.1 | 4358.7 |
14 | 阑尾炎(诊断组) | 开腹阑尾切除术 | 3175.0 | 3295.5 |
15 | 轻症急性胰腺炎(诊断组) | 临床路径内科综合治疗 | 4660.0 | 5198.2 |
16 | 支气管扩张症(诊断组) | 临床路径内科综合治疗 | 3277.8 | 3418.0 |
17 | 肺恶性肿瘤(诊断组) | 化疗(一疗程) | 5487.5 | 5395.2 |
18 | 乳房良性肿瘤(诊断组) | 乳房良性肿瘤摘除术 | 2250.0 | 1816.4 |
19 | 胃十二指肠溃疡(诊断组) | 临床路径内科综合治疗 | 2762.5 | 2770.8 |
20 | 子宫肌瘤(诊断组) | 经腹或腹腔镜或阴道子宫全切或次全切除术 | 4600.0 | 4750.0 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类 | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 社区获得性肺炎(诊断组) | 临床路径内科综合治疗 | 3744.4 | 3856.8 |
2 | 小儿急性咳嗽病(急性支气管炎)(诊断组) | 临床路径内科综合治疗 | 1219.9 | 1284.5 |
3 | 肺胀(慢性阻塞性肺疾病)(诊断组) | 临床路径内科综合治疗 | 4232.9 | 4204.1 |
4 | 颈椎病(脊髓型)(诊断组) | 保守(牵引+针灸+推拿) | 2242.0 | 2216.2 |
5 | 腰椎间盘突出(诊断组) | 保守(牵引+针灸+推拿) | 2676.9 | 2592.5 |
上一篇:我院重点专科
下一篇:广德县中医院第二季度信息公开