广德市中医院2022年第二季度医疗服务信息公开
发布时间:2022-07-11 来源:
2022年2季度二级以上医院重点(特色)专科情况 | |||||
重点特色专科 | |||||
医院名称 | 医院级别 | 国家 | 省级 | 市级 | 院级 |
宣城市人民医院 | 三级甲等 | ||||
宣城市中心医院 | 三级综合 | ||||
宣城市第四人民医院 | 二级专科 | ||||
郎溪县人民医院 | 二级甲等 | ||||
郎溪县中医院 | 二级甲等 | ||||
广德市人民医院 | 二级甲等 | ||||
广德市中医院 | 二级甲等 | 0 | 6 | 3 | 4 |
宁国市人民医院 | 三级综合 | ||||
宁国市中医院 | 二级甲等 | ||||
泾县医院 | 三级综合 | ||||
泾县中医院 | 二级甲等 | ||||
绩溪县人民医院 | 二级甲等 | ||||
绩溪县中医院 | 二级甲等 | ||||
旌德县人民医院 | 二级甲等 | ||||
旌德县中医院 | 二级甲等 | ||||
备注:表格内切勿填写符号,只需填写数字,且保留一位小数点,没有请填“0”。 |
2022年2季度二级以上医院医疗费用情况 | |||||
医院名称 | 医院级别 | 门诊患者人均 医疗费用(元) |
住院患者人均 医疗费用(元) |
基本医保实际 报销比例(%) |
|
宣城市人民医院 | 三级甲等 | 城镇职工 | 城乡居民 | ||
宣城市中心医院 | 三级综合 | ||||
宣城市第四人民医院 | 二级专科 | ||||
郎溪县人民医院 | 二级甲等 | ||||
郎溪县中医院 | 二级甲等 | ||||
广德市人民医院 | 二级甲等 | ||||
广德市中医院 | 二级甲等 | 242.32 | 5914.48 | 83.24 | 66.25 |
宁国市人民医院 | 三级综合 | ||||
宁国市中医院 | 二级甲等 | ||||
泾县医院 | 三级综合 | ||||
泾县中医院 | 二级甲等 | ||||
绩溪县人民医院 | 二级甲等 | ||||
绩溪县中医院 | 二级甲等 | ||||
旌德县人民医院 | 二级甲等 | ||||
旌德县中医院 | 二级甲等 | ||||
备注:表格内切勿填写符号,只需填写数字,且保留一位小数点,没有请填“0”。 |
2022年2季度二级以上医院医疗质量情况 | ||||||||||
医院名称 | 医院级别 | 治愈好转率(%) | 手术前后诊断符合率(%) | 急诊抢救成功率(%) | 抗菌药物使用强度(DDDs) | 门诊输液率 (%) |
无菌手术切口感染率(%) | 住院患者压 疮发生率(%) |
出院患者手术占比(%) | 手术患者并发症发生率(%) |
宣城市人民医院 | 三级甲等 | |||||||||
宣城市中心医院 | 三级综合 | |||||||||
宣城市第四人民医院 | 二级专科 | |||||||||
郎溪县人民医院 | 二级甲等 | |||||||||
郎溪县中医院 | 二级甲等 | |||||||||
广德市人民医院 | 二级甲等 | |||||||||
广德市中医院 | 二级甲等 | 97.9 | 99.23 | 94.9 | 55.4 | 5.4 | 0.9 | 0.0 | 19.7 | 0.0 |
宁国市人民医院 | 三级综合 | |||||||||
宁国市中医院 | 二级甲等 | |||||||||
泾县医院 | 三级综合 | |||||||||
泾县中医院 | 二级甲等 | |||||||||
绩溪县人民医院 | 二级甲等 | |||||||||
绩溪县中医院 | 二级甲等 | |||||||||
旌德县人民医院 | 二级甲等 | |||||||||
旌德县中医院 | 二级甲等 |
2022年2季度二级以上医院运行效率情况 | |||||||||||
医院名称 | 医院级别 | 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 门诊患者预约后平均等待时间 (分钟) |
术前待床日(天) | 病床使用率 (%) |
出院平均住院日 (天) |
门诊人次(人次) | 出院人次 (人次) |
患者满意度 (%) |
||
二类手术 | 三类手术 | 四类手术 | |||||||||
宣城市人民医院 | 三级甲等 | ||||||||||
宣城市中心医院 | 三级综合 | ||||||||||
宣城市第四人民医院 | 二级专科 | ||||||||||
郎溪县人民医院 | 二级甲等 | ||||||||||
郎溪县中医院 | 二级甲等 | ||||||||||
广德市人民医院 | 二级甲等 | ||||||||||
广德市中医院 | 二级甲等 | 10.0 | 30 | 2 | 3 | 6 | 68.4 | 5.83 | 107740 | 5641.0 | 97.26 |
宁国市人民医院 | 三级综合 | ||||||||||
宁国市中医院 | 二级甲等 | ||||||||||
泾县医院 | 三级综合 | ||||||||||
泾县中医院 | 二级甲等 | ||||||||||
绩溪县人民医院 | 二级甲等 | ||||||||||
绩溪县中医院 | 二级甲等 | ||||||||||
旌德县人民医院 | 二级甲等 | ||||||||||
旌德县中医院 | 二级甲等 | ||||||||||
备注:表格内切勿填写符号,只需填写数字,且保留一位小数点,没有请填“0”。 |