广德市中医院2020年第三季度医疗服务信息公开
发布时间:2020-10-13 来源:
2020年3季度二级以上医院重点(特色)专科情况 | ||||||
重点特色专科 | ||||||
类别 | 等级 | 医院名称 | 国家 | 省级 | 市级 | 院级 |
中医院 | 二级甲等 | 广德市中医院 | 0 | 6 | 3 | 4 |
2020年3季度二级以上医院医药费用情况 | |||||||||
类别 | 等级 | 医院名称 | 门诊患者人均 医疗费用(元) |
住院患者人均 医疗费用(元) |
药品占比 (%) |
中药饮片 占比(%) |
耗材占比 (%) |
医保及新农合 报销比例 (%) |
|
城镇职工 | 城乡居民 | ||||||||
中医院 | 二级甲等 | 广德市中医院 | 188.5 | 5119.7 | 27.0% | 11.6% | 6.6% | 85.2% | 69.4% |
2020年3季度二级以上医院运行效率情况 | |||||||||
类别 | 等级 | 医院名称 | 门诊挂号 预约率(%) |
术前待床日 | 病床使用率 (%) |
出院平均住院日 (天) |
患者满意度(%) | ||
二类手术 | 三类手术 | 四类手术 | |||||||
中医院 | 二级甲等 | 广德市中医院 | 1.0% | 1.5 | 2.8 | 3.2 | 101.6% | 6.2 | 95.7% |
2020年3季度综合医院常见单病种费用(元) | |
单病种 名称 |
广德市中医院 |
肺炎 | 4181.3 |
糖尿病 | 4091.4 |
脑梗死 | 4765.1 |
胆囊炎 | 6733.4 |
2020年3季度二级以上医院医疗质量情况 | |||||||||||||
类别 | 等级 | 医院名称 | 治愈好转率(%) | 入出院诊断符合率(%) | 手术前后诊断符合率(%) | 急诊抢救成功率(%) | 大型设备检查阳性率(%) | 抗菌药物使用强度(%) | 门诊输液率 (%) |
无菌手术切口 感染率(%) |
住院患者压 疮发生率(%) |
||
彩超 | CT | MRI | |||||||||||
中医院 | 二级甲等 | 广德市中医院 | 97.2%% | 98.0% | 98.2% | 95.8% | 86.8% | 61.2% | 94.6% | 40.0 | 4.4% | 1.4% | 0 |