广德县中医院2018年第三季度医疗服务信息公开
发布时间:2018-10-15 来源:
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 二级甲等中医医院 | |||
1.2重点(特色)专科 | 国家级 | ||||
省级 | 6 | 6 | |||
市级 | 3 | 3 | |||
院级 | 4 | 4 | |||
2.医疗费用 |
2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 186.52 | 179.5 | ||
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 4676 | 4374 | |||
2.3药品占比(%)(含中药在内) | 29.17% | 29.52% | |||
2.3.1中药饮片占比(%) | 12.24% | 12.68% | |||
2.4耗材占比(%) | 5.34% | 5.34% | |||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用 | 见附件 | 见附件 | |||
2.6医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 80.22% | 80.83% | ||
新农合 | 69.7% | 71.05% | |||
3.医疗质量 |
3.1治愈好转率(%) | 94.13% | 94.23% | ||
3.2入院诊断符合率(%) | 98.44% | 98.89% | |||
3.3手术前后诊断符合率(%) | 99.32% | 99.28% | |||
3.4急诊抢救成功率(%) | 95.88% | 96.43% | |||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 87.45% | 86.66% | ||
CT | 68.95% | 67.59% | |||
MRI | 95.9% | 95.48% | |||
3.6抗菌药物使用强度 | 30.05% | 38.47 | |||
3.7门诊输液率(%) | 5.28% | 5.9% | |||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 1.22% | 0.37% | |||
3.9住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0.01% | |||
4.运行效率 |
4.1门诊挂号预约率(%) | 0 | 0 | ||
4.2术前待床日(天) | 二类手术 | 1.7 | 1.8 | ||
三类手术 | 2.4 | 2.5 | |||
四类手术 | 2.7 | 2.8 | |||
4.3病床使用率(%) | 92.89% | 104.28% | |||
4.4出院者平均住院日(天) | 7.78 | 7.87 | |||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 98.7% | 98.65% | ||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容 | 见附件 | 见附件 |
填报人:王海艳审核人:刘荣祥
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类 | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 混合痔 | 中医药综合治疗(手术) | 4919.74 | 4800.00 |
2 | 盆腔炎 | 中医(康复)内科治疗 | 2725.00 | 2750.00 |
3 | 膝痹(膝关节骨性关节炎) | 中医药综合治疗(非手术) | 2414.29 | 2300.00 |
4 | 项痹病(神经根型颈椎病) | 中医药综合治疗(非手术) | 2807.14 | 2796.61 |
5 | 腰椎间盘突出症 | 中医药综合治疗(非手术) | 4113.64 | 3294.12 |