发布时间:2018-01-17 来源:
广德县中医院医疗服务信息公开(2017年第四季度)
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
1.基本情况
| 1.1医疗机构等级与综合/专科 |
| 二级甲等中医医院 | ||
1.2重点(特色)专科
| 国家级 |
|
| ||
省 级 | 6 | 6 | |||
市 级 | 3 | 3 | |||
院 级 | 4 | 4 | |||
2.医疗费用
| 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 172.90 | 204.37 | ||
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 4495.73 | 4277.04 | |||
2.3药品占比(%)(含中药在内) | 28.14% | 27.27% | |||
2.3.1中药饮片占比(%) | 13.83% | 4.34% | |||
2.4耗材占比(%) | 6.44% | 5.85% | |||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用 | 见附件 | 见附件 | |||
2.6医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 82.88% | 83.15% | ||
新农合
| 69.16% | 68.14% | |||
3.医疗质量
| 3.1治愈好转率(%) | 91.75% | 96% | ||
3.2入院诊断符合率(%) | 98.88% | 97.1% | |||
3.3手术前后诊断符合率(%) | 99.98% | 98.65% | |||
3.4急诊抢救成功率(%) | 95.55% | 94.32% | |||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 85.17% | 65.23% | ||
CT | 63.55% | 72% | |||
MRI | 95.92% | 95.63% | |||
3.6抗菌药物使用强度 | 53.21 | 52 | |||
3.7门诊输液率(%) | 11.28% | 7.4% | |||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0.46% | 0.042% | |||
3.9住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | |||
4.运行效率
| 4.1门诊挂号预约率(%) | 0 | 0 | ||
4.2术前待床日(天) | 二类手术 | 1.1 | 1.2 | ||
三类手术 | 2.3 | 2.2 | |||
四类手术 | 3.1 | 3 | |||
4.3病床使用率(%) | 103.84% | 111.2% | |||
4.4出院者平均住院日(天) | 8.3 | 8.1 | |||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 98.73% | 96.52% | ||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容 | 见附件 | 见附件 |
填报人: 王海艳 审核人:刘荣祥
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 严格执行医疗卫生管理法律、法规,依法执业,严格操作规程,规范医疗行为。
|
2 | 坚持公益性,突出中医药特色,为患者提供优质的健康医疗服务。
|
3 | 尊重患者权利,为病人保守医密,不泄漏病人隐私和秘密。 |
4 | 医务人员坚守岗位,着装规范,配徽上岗,热情服务,对待病人一视同仁,使用文明用语,杜绝“生、冷、硬、顶、推”行为发生。
|
5 | 开展无假日医院,实行24小时接诊;急救病人开设绿色通道,先就诊后收费。
|
6 | 合理诊疗,根据患者病情,合理用药、合理检查,不开大处方,不做不必要的检查。
|
7 | 实行院务公开,保证患者反映和投诉问题的渠道畅通。执行医疗服务项目和药品价格、收费公示制度。执行国家医疗服务收费标准和“一日清单制”,不分解收费,不超标准收费,不自立项目收费,各项诊疗收费合理、清楚、明白。
|
8 | 实行首问、首诊负责制,因病施治,做到合理检查,合理用药,合理治疗;实行同级以上医疗机构检查、检验结果互认制度。
|
9 | 医务人员恪守医德,廉洁行医,不吃请、不收礼、不私收费、不收受“红包”,不以医谋私,欢迎社会监督,并按规定予以奖励。
|
10 | 实行困难群体医疗费用减免制度,减轻患者经济负担。 |
投诉举报电话:0563-6023788 投诉举报电子信箱:ahgdzhyy@126.com | |
|
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类 | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 混合痔 | 中医药综合治疗(手术) | 4798.44 | 4797.33 |
2 | 盆腔炎 | 中医(康复)内科治疗 | 3000.00 | 3000.00 |
3 | 膝痹(膝关节骨性关节炎) | 中医药综合治疗(非手术) | 2292.86 | 2300.00 |
4 | 项痹病(神经根型颈椎病) | 中医药综合治疗(非手术) | 2794.37 | 2796.25 |
5 | 腰椎间盘突出症 | 中医药综合治疗(非手术) | 3293.55 | 3291.34 |