广德县中医院第二季度信息公开
发布时间:2016-07-20 来源:办公室
广德中医院2016年第二季度信息公开 | ||||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
医疗质量 | 治愈好转率(%) | 99 | 98.74% | |
入院诊断符合率(%) | 97.3 | 96.50% | ||
手术前后诊断符合率(%) | 94.68 | 94.00% | ||
急诊抢救成功率(%) | 88.35 | 85.63% | ||
大型设备检查阳性率 | 彩超 | 55.36 | 54.30% | |
CT | 53.68 | 46.40% | ||
MRI | ||||
抗菌药物使用强度 | 57.32 | 60 | ||
门诊输液率(%) | 8.23 | 10.60% | ||
无菌手术切口感染率(%) | 0.86% | |||
住院患者压疮发生率(%) | ||||
运行效率 | 病床使用率 | 93.55 | 78.86% | |
住院患者平均住院日(天) | 7.52 | 7.95天 | ||
2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 163 | 154.93 | ||
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 4213.41 | 4141.99 | ||
2.3药品占比(%)——(含中药在内) | 39.75% | 40.01% | ||
2.3.1中药饮片占比(%) | 7.79% | 8.63% | ||
2.4耗材占比(%) | 5.93% | 6.07% | ||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(详见附件2 ) | ||||
2.6医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 87.99% | 82.72% | |
新农合 | 67.24% | 69.55% |
附件2 |
医疗机构住院患者单病种平均费用 | ||||
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类 | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 社区获得性肺炎(诊断组) | 临床路径内科综合治疗 | 3722.77 | 3744.38 |
2 | 冠心病(诊断组) | 临床路径内科综合治疗 | 2944.15 | 2918.13 |
3 | 肺胀(慢性阻塞性肺疾病)(诊断组) | 临床路径内科综合治疗 | 4202.94 | 4232.87 |
4 | 小儿急性咳嗽病(急性支气管炎)(诊断组) | 临床路径内科综合治疗 | 1215.53 | 1219.87 |
5 | 中风(脑梗塞)(诊断组) | 临床路径内科综合治疗 | 4770.79 | 4733.48 |
6 | I型/Ⅱ型糖尿病(诊断组) | 临床路径内科综合治疗 | 2570.45 | 2576.67 |
7 | 颈椎病(脊髓型)(诊断组) | 保守(牵引+针灸+推拿) | 2216.90 | 2242.00 |
8 | 腰椎间盘突出(诊断组) | 保守(牵引+针灸+推拿) | 2704.48 | 2676.92 |
9 | 痔(诊断组) | 外剥内扎 | 3765.71 | 3763.16 |
10 | 胆囊疾病(炎症、息肉、结石等)(诊断组) | 胆囊切除术(腹腔镜) | 5065.00 | 4875.00 |
11 | 阑尾炎(诊断组) | 开腹阑尾切除术 | 3068.75 | 3175.00 |
12 | 上消化道出血(诊断组) | 包茎、包皮环切术 | 4462.50 | 4523.08 |
13 | 肺恶性肿瘤(诊断组) | 临床路径内科综合治疗 | 5728.57 | 5487.50 |
14 | 带状疱疹(诊断组) | 临床路径内科综合治疗 | 1940.00 | 1900.00 |
15 | 胃十二指肠溃疡(诊断组) | 临床路径内科综合治疗 | 2770.00 | 2762.50 |
16 | 腹股沟疝(诊断组) | 腹股沟疝修补术(单、双补片) | 3522.22 | 3573.33 |
17 | 支气管扩张症(诊断组) | 化疗(一疗程) | 3425.00 | 3277.78 |
18 | 直肠癌(诊断组) | 化疗(一疗程) | 5175.00 | 5233.33 |
19 | 包茎包皮(诊断组) | 包茎、包皮环切术 | 1928.57 | 1915.38 |
20 | 轻症急性胰腺炎(诊断组) | 临床路径内科综合治疗 | 4457.14 | 4660.00 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类 | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 社区获得性肺炎(诊断组) | 临床路径内科综合治疗 | 3722.77 | 3744.38 |
2 | 小儿急性咳嗽病(急性支气管炎)(诊断组) | 临床路径内科综合治疗 | 1215.53 | 1219.87 |
3 | 肺胀(慢性阻塞性肺疾病)(诊断组) | 临床路径内科综合治疗 | 4202.94 | 4232.87 |
4 | 颈椎病(脊髓型)(诊断组) | 保守(牵引+针灸+推拿) | 2216.90 | 2242.00 |
5 | 腰椎间盘突出(诊断组) | 保守(牵引+针灸+推拿) | 2704.48 | 2676.92 |
下一篇:第三季度社会服务信息公开